La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
- Muy silenciosa
- Ahorro de energía
- Eficiencia, rendimiento e innovación
- Larga vida
- Alta tecnología
- Función de calor continuo



















| EKN 110/1230-C | BOMBA DE CALOR 110KBTU 1F 230V |
| EKN 120/1230-C | BOMBA DE CALOR 220KBTU 1F 230V |
| EKN 136/1230-C | BOMBA DE CALOR 136KBTU 1F 230V |
La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BTUs | ALTO (A) | ANCHO (B) | LARGO (C) |
| 114099 | HEAT SIPHON 2HP | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114101 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114104 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP | 117,500 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114098 | HEAT SIPHON 2HP DIGITAL | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114102 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP DIGITAL | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114105 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP, 220V 3 FASES | 128,800 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114107 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL | 117,200 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114109 | HEAT SIPHON 7HP DIGITAL | 135,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114110 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL FRIO/CALOR | 117,400 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |

El sistema de desinfección con luz ultra violeta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y hasta microorganismos resistentes al cloro. La serie CLASSIC cuenta con alarma auditiva y visual. Sistema con certificación RoHS, usado en aplicaciones como son ósmosis inversa y diversos sistemas de filtración.
El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 114179 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 75,000 BTU |
| 114180 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 90,000 BTU |
| 114181 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 108,000 BTU |
| 114182 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 125,000 BTU |
| 114182-3 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 125,000 BTU 3 FASES |
| 114183 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 140000 BTU |
| 114183-3 | BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 140,000 BTU 3 FASES |
| 114182R | ULTRA TEMP MOD. 120H/C FRIO/CALOR |
| 114183R | ULTRA TEMP MOD. 140H/C FRIO/CALOR |
La característica principal de CLORIZIDE 91 es la alta permanencia que logra en el agua de las piscinas debido a su máxima concentración de cloro, máxima concentración de estabilizador que inhibe la acción degradante de los rayos ultravioleta del sol, su mínima concentración de humedad y nula presencia de metales. Estas características se logran con las mejores materias primas del mundo y un proceso de envasado de alta calidad y completa seguridad.


There are no reviews yet.