La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
- Muy silenciosa
- Ahorro de energía
- Eficiencia, rendimiento e innovación
- Larga vida
- Alta tecnología
- Función de calor continuo



















| EKN 110/1230-C | BOMBA DE CALOR 110KBTU 1F 230V |
| EKN 120/1230-C | BOMBA DE CALOR 220KBTU 1F 230V |
| EKN 136/1230-C | BOMBA DE CALOR 136KBTU 1F 230V |
La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:

Sistema PURIKOR de desinfección con luz ultra violeta marca PHILIPS, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y hasta microorganismos resistentes al cloro. La serie PLATINUM cuenta con alarma auditiva y visual, además de contador de tiempo y recordatorio para reemplazo de luz UV. Sistema con certificación RoHS, usado en aplicaciones como son ósmosis inversa y diversos sistemas de filtración.
El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BTUs | ALTO (A) | ANCHO (B) | LARGO (C) |
| 114099 | HEAT SIPHON 2HP | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114101 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114104 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP | 117,500 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114098 | HEAT SIPHON 2HP DIGITAL | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114102 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP DIGITAL | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114105 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP, 220V 3 FASES | 128,800 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114107 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL | 117,200 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114109 | HEAT SIPHON 7HP DIGITAL | 135,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114110 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL FRIO/CALOR | 117,400 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| EKCINV40/1230 | 208 VOLTS 67-100 LPM TRUE CONNECT |
| EKCINV50/1230 | 208 VOLTS 83-116 LPM TRUE CONNECT |
| EKCINV65/1230 | 208 VOLTS 108-142 LPM TRUE CONNECT |
| EKCINV90/1230 | 208 VOLTS 125-158 LPM TRUE CONNECT |
| EKCINV110/1230 | 208 VOLTS 133-167 LPM TRUE CONNECT |
| EKCINV140/1230 | 208 VOLTS 133-254 LPM TRUE CONNECT |
Tanques para salmuera fabricados con materiales de alta calidad y utilizados para la regeneración de la resina en los sistemas de suavización de agua. Pueden ser utilizados en aplicaciones residenciales, industrial ligero y comercial. Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE), tapa de seguridad y cierre con bloqueo.


There are no reviews yet.