La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
- Muy silenciosa
- Ahorro de energía
- Eficiencia, rendimiento e innovación
- Larga vida
- Alta tecnología
- Función de calor continuo



















| EKN 110/1230-C | BOMBA DE CALOR 110KBTU 1F 230V |
| EKN 120/1230-C | BOMBA DE CALOR 220KBTU 1F 230V |
| EKN 136/1230-C | BOMBA DE CALOR 136KBTU 1F 230V |
La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
| EKRC-24SPA/1230 | 230 V 12 GPM 1.5X1.5 ROSCA MACHO |
| EKRC-32SPA/1230 | 230 V 11-17 GPM 2X2 CEMENTAR |
| EKRC-53SPA/1230 | 230 V 20-27 GPM 2X2 CEMENTAR |
| EKRC-80SPA/1230 | 230 V 33-39 GPM 2X2 CEMENTAR |
| EKRC-110SPA/1230 | 230 V 36-53 GPM 2X2 CEMENTAR |

SISTEMA DE FILTRACION BASICO SERIE PKF
Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida mas saludable. Útil en múltiples aplicaciones como son casas habitación, locales comerciales, oficinas, departamentos, entre otras. Este tipo de sistema incluye filtros cartucho.
Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida más saludable.

SISTEMA DE FILTRACION BASICA SERIE PKUF
Sistema PURIKOR específico para ultrafiltración que permiten tener agua sin contaminantes, mas limpia y de buen sabor. Estos equipos se componen por filtros cartucho y membrana ultrafiltración, en el caso del modelo PKUF-6UV también por lámpara UV PHILIPS. Todos los modelos incluyen conexión de agua desecho, conexión alimentación de agua, llaves para portafiltros y portamembrana, mangueras tubing y llave de ganso de lujo. Cuentan con Certificación CE.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BTUs | ALTO (A) | ANCHO (B) | LARGO (C) |
| 114099 | HEAT SIPHON 2HP | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114101 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114104 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP | 117,500 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114098 | HEAT SIPHON 2HP DIGITAL | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114102 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP DIGITAL | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114105 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP, 220V 3 FASES | 128,800 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114107 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL | 117,200 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114109 | HEAT SIPHON 7HP DIGITAL | 135,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114110 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL FRIO/CALOR | 117,400 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |


There are no reviews yet.