La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:
- Muy silenciosa
- Ahorro de energía
- Eficiencia, rendimiento e innovación
- Larga vida
- Alta tecnología
- Función de calor continuo



















| EKN 110/1230-C | BOMBA DE CALOR 110KBTU 1F 230V |
| EKN 120/1230-C | BOMBA DE CALOR 220KBTU 1F 230V |
| EKN 136/1230-C | BOMBA DE CALOR 136KBTU 1F 230V |
La serie ECO-KAL de Hidro Control ofrece un nuevo equipo de calentamiento y ofrece las siguientes características:

Sistema PURIKOR de desinfección con luz ultra violeta marca PHILIPS, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y hasta microorganismos resistentes al cloro. La serie PLATINUM cuenta con alarma auditiva y visual, además de contador de tiempo y recordatorio para reemplazo de luz UV. Sistema con certificación RoHS, usado en aplicaciones como son ósmosis inversa y diversos sistemas de filtración.
El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro
| 2EN01-208-LQ | CLARIT PLUS | ENVASE DE 1 LT 1.33 KG (C/12 PZAS) |
| 2EN05-208-LQ | CLARIT PLUS | ENVASE DE 5 LT 6.67 KGS (C/4 PZAS) |
| 2EN10-208-LQ | CLARIT PLUS | ENVASE DE 10 LT 13.33 KGS |
| 2EN20-208-LQ | CLARIT PLUS | PORRON DE 20 LT 26.66 KGS |
| 2EN50-208-LQ | CLARIT PLUS | PORRON DE 50 LT 66.65 KGS |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
114090 |
BOMBA DE CALOR HEATPRO HAYWARD 50,000 BTU |
114093 |
BOMBA DE CALOR HEATPRO HAYWARD 95,000 BTU 1F 240V |
114097 |
BOMBA DE CALOR HEATPRO HAYWARD 125,000 BTU 1F 240V |
114096 |
BOMBA DE CALOR HEATPRO HAYWARD 140,000 BTU 1F 240V |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BTUs | ALTO (A) | ANCHO (B) | LARGO (C) |
| 114099 | HEAT SIPHON 2HP | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114101 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114104 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP | 117,500 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114098 | HEAT SIPHON 2HP DIGITAL | 44,500 | 78.74 | 81.28 | 96.52 |
| 114102 | HEAT SIPHON 3 ¾ HP DIGITAL | 89,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114105 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP, 220V 3 FASES | 128,800 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114107 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL | 117,200 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114109 | HEAT SIPHON 7HP DIGITAL | 135,000 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |
| 114110 | HEAT SIPHON 5 ¾ HP DIGITAL FRIO/CALOR | 117,400 | 99.06 | 81.28 | 96.52 |


There are no reviews yet.