| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 601131 | CARBÓN ACTIVADO VEGETAL, 8 x 30 (2PIE3) |
| 601132 | CARBÓN ACTIVADO MINERAL, 8 x 30 (2PIE3) |



















Por las características de sus poros, ambos modelos son ideales para utilizarse en declorínacion de agua, asi como remoción de los productos tóxicos, pesticidas, herbicidas y precursores de trihalometanos del agua.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 601131 | CARBÓN ACTIVADO VEGETAL, 8 x 30 (2PIE3) |
| 601132 | CARBÓN ACTIVADO MINERAL, 8 x 30 (2PIE3) |

SISTEMA DE FILTRACION BASICO SERIE PKF
Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida mas saludable. Útil en múltiples aplicaciones como son casas habitación, locales comerciales, oficinas, departamentos, entre otras. Este tipo de sistema incluye filtros cartucho.
Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida más saludable.

| 660018 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 18″X65″ |
| 660021 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 21″X62″ |
| 660024 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X65″ |
| 660026 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP |
| 660027 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP/INF |
| 663071 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ TRIPOD |
| 663072 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ ESTANDAR |
| 663076 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA |
| 663077 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA SUP/INF |
| 660034 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ TRIPOD |
| 660036 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ ESTANDAR |
| 660035 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA |
| 660037 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA INF/SUP |
| 660042 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 42″X72″ |
| 660048 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 48″X72″ |
| 660063 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X67″ |
| 660064 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X86″ |


There are no reviews yet.