| 607070 | CARTUCHOS RELLENABLES | CARTUCHO RELLENABLE 2.5″ X 9.75″ TRANSPARENTE |
| 607071 | CARTUCHO RELLENABLE 2.5″ X 20″ TRANSPARENTE | |
| 607072 | CARTUCHO RELLENABLE 4.5″ X 9.75″ TRANSPARENTE | |
| 607073 | CARTUCHO RELLENABLE 4.5″ X 20″ TRANSPARENTE |



















CARTUCHOS RELLENABLES
| 607070 | CARTUCHOS RELLENABLES | CARTUCHO RELLENABLE 2.5″ X 9.75″ TRANSPARENTE |
| 607071 | CARTUCHO RELLENABLE 2.5″ X 20″ TRANSPARENTE | |
| 607072 | CARTUCHO RELLENABLE 4.5″ X 9.75″ TRANSPARENTE | |
| 607073 | CARTUCHO RELLENABLE 4.5″ X 20″ TRANSPARENTE |

| 660018 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 18″X65″ |
| 660021 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 21″X62″ |
| 660024 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X65″ |
| 660026 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP |
| 660027 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP/INF |
| 663071 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ TRIPOD |
| 663072 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ ESTANDAR |
| 663076 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA |
| 663077 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA SUP/INF |
| 660034 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ TRIPOD |
| 660036 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ ESTANDAR |
| 660035 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA |
| 660037 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA INF/SUP |
| 660042 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 42″X72″ |
| 660048 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 48″X72″ |
| 660063 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X67″ |
| 660064 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X86″ |

Los tanques de salmuera redondos moldeados Clack ofrecen una aprecicia refrescante en el campo de tanques de salmuera residenciales, comerciales y ligeros con materiales duraderos y lo ultimo en técnología de procesamiento de plástico brindan un rendimiento sin problemas.
Kit Medidor de dureza total del agua
El kit de dureza HACH 5B es el método más simple utilizado para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota de la dureza total del agua en granos por galón.


There are no reviews yet.