| 654356 | LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA AQUEX PRO | AQP-UV-6 FLUJO A 30,000 mj/cm2 6 GPM |
| 654357 | AQP-UV-12 FLUJO A 30,000 mj/cm2 12 GPM | |
| 654358 | AQP-UV-18 FLUJO A 30,000 mj/cm2 18 GPM |



















El sistema ultravioleta de desinfección de agua es un método rápido y único que no requiere de uso de calor o químicos para la destrucción efectiva de bacterias, virus y algas.
Es un método ampliamente recomendado para la desinfección y ofrece ventajas sobre otros métodos como la cloración u ozonificación, no agrega nada desagradable al agua como pudiese ser color, olor, sabor, asi como tampoco genera subproductos. La desinfección a través de UV requiere solamente una fracción del tiempo de contrato.
| 654356 | LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA AQUEX PRO | AQP-UV-6 FLUJO A 30,000 mj/cm2 6 GPM |
| 654357 | AQP-UV-12 FLUJO A 30,000 mj/cm2 12 GPM | |
| 654358 | AQP-UV-18 FLUJO A 30,000 mj/cm2 18 GPM |

| 660018 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 18″X65″ |
| 660021 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 21″X62″ |
| 660024 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X65″ |
| 660026 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP |
| 660027 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 24″X72″ ROSCA SUP/INF |
| 663071 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ TRIPOD |
| 663072 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″ ESTANDAR |
| 663076 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA |
| 663077 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 30″X72″, 6″ BRIDA SUP/INF |
| 660034 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ TRIPOD |
| 660036 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″ ESTANDAR |
| 660035 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA |
| 660037 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 36″X72″, 6″ BRIDA INF/SUP |
| 660042 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 42″X72″ |
| 660048 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 48″X72″ |
| 660063 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X67″ |
| 660064 | COMPUESTOS | TANQUE FIBRA DE VIDRIO 63″X86″ |
Kit Medidor de dureza total del agua
El kit de dureza HACH 5B es el método más simple utilizado para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota de la dureza total del agua en granos por galón.

Los Sistemas De Distribución Pentair Structural Bajonet Para Tanques Compuestos Ofrecen Impacto Y Resistencia Química Para Diversas Aplicaciones. Los Giros De ¼ Únicos, Los Núcleos De Bloqueo De Levas Y Los Laterales Hacen Que La Instalación Y El Ensamblaje Sean Fáciles Y Seguros.


There are no reviews yet.