Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
CODIGO |
DESCRIPCION |
VALVULA TOP |
ARENA REQUERIDA |
ARENA FILTRANTE |
6 HRS (LTS) |
BOMBA SUGERIDA |
ALTO (A) |
ANCHO (B) |
110525 |
FILTRO SWIM PRO 17” |
VÁLVULA DE 1 ½” |
46 KG |
1.58 |
38, 160 |
¾ HP |
0.86 M |
0.43 M |
110526 |
FILTRO SWIM PRO 19” |
VÁLVULA DE 1 ½” |
79 KG |
1.80 |
48,900 |
¾ HP |
0.89 M |
0.49 M |
110527 |
FILTRO SWIM PRO 23” |
VÁLVULA DE 1 ½” |
114 KG |
2.70 |
73,500 |
1 HP |
1.05 M |
0.59 M |
110528 |
FILTRO SWIM PRO 27” |
VÁLVULA DE 1 ½” |
160 KG |
3.70 |
100,700 |
1 ½ HP |
1.10 M |
0.69 M |
110529 |
FILTRO SWIM PRO 31” |
VÁLVULA DE 2” |
227 KG |
4.95 |
134,500 |
2 HP |
1.17 M |
0.79 M |

| 114510 | CLORADOR DE TABLETAS 300 |
| 114511 | CLORADOR DE TABLETAS 320 |
| 114512 | CLORADOR DE TABLETAS 300-19 |
| 114513 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29 |
| 114514 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29X |
| 114517 | CLORADOR DE TABLETAS HC3340 |




There are no reviews yet.