Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
ARENA FILTRANTE |
6 (Hrs) Litros |
BOMBA SGUERIDA |
ALTO (A) |
ANCHO (B) |
110810 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 240 |
240 PIES CÚBICOS |
122,500 |
1 HP |
37” |
21 ½” |
110811 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 320 |
320 PIES CÚBICOS |
163,300 |
1 ½ HP |
43” |
21 ½” |
110812 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 420 |
420 PIES CÚBICOS |
204,000 |
2 HP |
49” |
21 ½” |
110813 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 520 |
520 PIES CÚBICOS |
204,000 |
3 HP |
56” |
21 ½” |
| FPD14T | FILTRO DE ARENA 14″ 25 GPM |
| FPD16T | FILTRO DE ARENA 16″ 35 GPM |
| FPD19T | FILTRO DE ARENA 19″ 40 GPM |
| FPD24T | FILTRO DE ARENA 24″ 50 GPM |
| FPD26T | FILTRO DE ARENA 26″ 72 GPM |
| FPD31T | FILTRO DE ARENA 31″ 98 GPM |
| 114510 | CLORADOR DE TABLETAS 300 |
| 114511 | CLORADOR DE TABLETAS 320 |
| 114512 | CLORADOR DE TABLETAS 300-19 |
| 114513 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29 |
| 114514 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29X |
| 114517 | CLORADOR DE TABLETAS HC3340 |




There are no reviews yet.