Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 18201-0300 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM D. E |
| 18201-0200 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM ARENA |
| 116067 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2X1 ½” |
| 116068 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2 ½ X2” |
| 116069 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 3X2 ½” |
| 012-014-A-001 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 25GPM |
| 012-014-A-002 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 35GPM |
| 012-014-A-003 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 50GPM |
| 012-014-A-004 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 70GPM |
| 012-014-D-001 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 25GPM |
| 012-014-D-002 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 35GPM |
| 012-014-D-003 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 50GPM |
| 012-014-D-004 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 70GPM |
CODIGO |
DESCRIPCION |
1 HORA |
8 HORAS |
10 HORAS |
ALTO |
ANCHO |
PROFUNDIDAD |
110745 |
FILTRO PRO SERIES 16” CON VALVULA TOP 1 ½” Y MOTOBOMBA POWER FLO MATRIX DE 1 HP |
6800 lts |
54400 lts |
68 000 lts |
76 cm |
70 cm |
48 cm |
110750 |
FILTRO PRO SERIES 18” CON VALVULA TOP 1 ½” Y MOTOBOMBA POWER FLO MATRIX DE 1 HP |
7930 lts |
63500 lts |
79 300 lts |
79 cm |
76 cm |
48 cm |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
LITROS POR HORA (1 HR) |
LITROS POR HORA ( 8 HRS) |
LITROS POR HORA (10 HRS) |
ALTO |
ANCHO |
PROFUNDIDAD |
110746 |
PAQUETE DE FILTRACIÓN SWIMPRO 17” CON MOTOBOMBA POWER-FLO 1 HP, 110V |
8,600 LTS |
68,800 LTS |
86,00 LTS |
92 CM |
51 CM |
51 CM |
110751 |
PAQUETE DE FILTRACIÓN SWIMPRO 19” CON MOTOBOMBA POWER-FLO 1 ½” HP, 110V |
81,600 LTS |
81,600 LTS |
102,000 LTS |
99 CM |
54 CM |
54 CM |




There are no reviews yet.