Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
CODIGO |
DESCRIPCION |
1 HORA |
8 HORAS |
10 HORAS |
ALTO |
ANCHO |
PROFUNDIDAD |
110745 |
FILTRO PRO SERIES 16” CON VALVULA TOP 1 ½” Y MOTOBOMBA POWER FLO MATRIX DE 1 HP |
6800 lts |
54400 lts |
68 000 lts |
76 cm |
70 cm |
48 cm |
110750 |
FILTRO PRO SERIES 18” CON VALVULA TOP 1 ½” Y MOTOBOMBA POWER FLO MATRIX DE 1 HP |
7930 lts |
63500 lts |
79 300 lts |
79 cm |
76 cm |
48 cm |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
111268 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS 1F, 230V |
111250 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS-STVS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE PROTECCIÓN ANTI-ATRAPAMIENTO) |
111251 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO XF VS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE) |


| MARB-36T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 36″ 137 GPM |
| MARB-40T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 40″ 177 GPM |
| MARB-48T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 48″ 232 GPM |
| MARB-56T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 56″ 251 GPM |




There are no reviews yet.