Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
111268 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS 1F, 230V |
111250 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS-STVS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE PROTECCIÓN ANTI-ATRAPAMIENTO) |
111251 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO XF VS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE) |

| CODIGO | DESCRIPCION | ARENA REQUERIDA | ARENA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110510 | FILTRO MERUS 16” | 45 KG | 1.4 | 38, 000 | ¾ HP | 0.80 M | 0.41 M |
| 110511 | FILTRO MERUS 19” | 79 KG | 1.80 | 49,000 | ¾ HP | 0.93 M | 0.49 M |
| 110512 | FILTRO MERUS 24” | 136 KG | 3.1 | 85,000 | 1 1/2 HP | 1.10 M | 0.61 M |




There are no reviews yet.