Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA 2 VIAS
-
VALVULA 3 VIAS
-
VALVULA ROTACION
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116025 | VALVULA DE ESFERA DE 1 ½” CEMENTAR |
| 116060 | VALVULA CHECK COLUMPIO DE 1 ½” MOD. SP-1446-1S |
| 116065 | VALVULA HIDROSTATICA DE 1 ½” MOD. SP-1056 |
| 116051 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SP-710XAII |
| 116052 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SPX714T |
| 116053 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-715XAII |
| 116054 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-716-20 |
| 116055 | VALVULA MULTIPORT DE 2” P/FILTRO 36” |
| 116059 | VALVULA DE PISTON DE 2” |
| 116090 | VALVULA MULTIPORT DE 3” P/FILTRO 42” |
| CODIGO | DESCRIPCION | AREA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110818 | FILTRO SWIMCLEAR 225 | 225 | 115, 000 | 1 HP | 32 ½” | 24” |
| 110819 | FILTRO SWIMCLEAR 325 | 325 | 166,000 | 1 1/2 HP | 34 ½” | 24” |
| 110820 | FILTRO SWIMCLEAR 425 | 425 | 204,000 | 2 HP | 40 ½” | 24” |
| 110821 | FILTRO SWIMCLEAR 525 | 525 | 204,000 | 2 HP | 46 ½” | 24” |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
AREA FILTRANTE |
6 HORAS ( LITROS) |
BOMBA SUGERIDA |
ALTO |
DIAMETRO |
110565 |
FILTRO DYNAMIC II 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110566 |
FILTRO DYNAMIC II 50 |
50 PIES CÚBICOS |
68,000 |
¾ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110567 |
FILTRO DYNAMIC V 75 |
75 PIES CÚBICOS |
102,000 |
1 HP |
0.64 m |
0.21 m |
110568 |
FILTRO DYNAMIC V 100 |
100 PIES CÚBICOS |
136,000 |
1 ½ HP |
0.80 m |
0.21 m |
110570 |
FILTRO DYNAMIC “EN LINEA” 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
905012 |
BASE PARA FILTRO DYNAM |
|||||
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 18201-0300 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM D. E |
| 18201-0200 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM ARENA |
| 116067 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2X1 ½” |
| 116068 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2 ½ X2” |
| 116069 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 3X2 ½” |




There are no reviews yet.