Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA DE ESFERA
-
VALVULA HIDROSTATICA
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA DE PISTON
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116025 | VALVULA DE ESFERA DE 1 ½” CEMENTAR |
| 116060 | VALVULA CHECK COLUMPIO DE 1 ½” MOD. SP-1446-1S |
| 116065 | VALVULA HIDROSTATICA DE 1 ½” MOD. SP-1056 |
| 116051 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SP-710XAII |
| 116052 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SPX714T |
| 116053 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-715XAII |
| 116054 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-716-20 |
| 116055 | VALVULA MULTIPORT DE 2” P/FILTRO 36” |
| 116059 | VALVULA DE PISTON DE 2” |
| 116090 | VALVULA MULTIPORT DE 3” P/FILTRO 42” |
| 012-014-A-001 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 25GPM |
| 012-014-A-002 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 35GPM |
| 012-014-A-003 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 50GPM |
| 012-014-A-004 | FILTRO PARA PISCINA TIPO CARTUCHO PARA 70GPM |
| 012-014-D-001 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 25GPM |
| 012-014-D-002 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 35GPM |
| 012-014-D-003 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 50GPM |
| 012-014-D-004 | CARTUCHO DE REEMPLAZO PARA FILTRO 70GPM |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 112030 | DESNATADOR HAYWARD SP10712S SALIDAS 2” CEMENTAR |
| 112031 | DESNATADOR HAYWARD SP1070 SALIDAS 1 ½” ROSCAR |
| 112032 | DESNATADOR HAYWARD SP1096 COMPACTO, SALIDA 1 ½” |
| 112034 | DESNATADOR HAYWARD SP108510 PARA VINIL |
| 112035 | DESNATADOR HAYWARD PARA SPA SP1099S |
| 112037 | DESNATADOR HAYWARD 3400, SALIDA 1 ½” |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
ARENA FILTRANTE |
6 (Hrs) Litros |
BOMBA SGUERIDA |
ALTO (A) |
ANCHO (B) |
110810 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 240 |
240 PIES CÚBICOS |
122,500 |
1 HP |
37” |
21 ½” |
110811 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 320 |
320 PIES CÚBICOS |
163,300 |
1 ½ HP |
43” |
21 ½” |
110812 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 420 |
420 PIES CÚBICOS |
204,000 |
2 HP |
49” |
21 ½” |
110813 |
FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS 520 |
520 PIES CÚBICOS |
204,000 |
3 HP |
56” |
21 ½” |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
LITROS POR HORA (1 HR) |
LITROS POR HORA ( 8 HRS) |
LITROS POR HORA (10 HRS) |
ALTO |
ANCHO |
PROFUNDIDAD |
110746 |
PAQUETE DE FILTRACIÓN SWIMPRO 17” CON MOTOBOMBA POWER-FLO 1 HP, 110V |
8,600 LTS |
68,800 LTS |
86,00 LTS |
92 CM |
51 CM |
51 CM |
110751 |
PAQUETE DE FILTRACIÓN SWIMPRO 19” CON MOTOBOMBA POWER-FLO 1 ½” HP, 110V |
81,600 LTS |
81,600 LTS |
102,000 LTS |
99 CM |
54 CM |
54 CM |







There are no reviews yet.