Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA DE ESFERA
-
VALVULA HIDROSTATICA
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA DE PISTON
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116025 | VALVULA DE ESFERA DE 1 ½” CEMENTAR |
| 116060 | VALVULA CHECK COLUMPIO DE 1 ½” MOD. SP-1446-1S |
| 116065 | VALVULA HIDROSTATICA DE 1 ½” MOD. SP-1056 |
| 116051 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SP-710XAII |
| 116052 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SPX714T |
| 116053 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-715XAII |
| 116054 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-716-20 |
| 116055 | VALVULA MULTIPORT DE 2” P/FILTRO 36” |
| 116059 | VALVULA DE PISTON DE 2” |
| 116090 | VALVULA MULTIPORT DE 3” P/FILTRO 42” |
| CODIGO | DESCRIPCION | ENTRADA (BTUS) | ANCHO (W) |
| 114081 | CALENTADOR UNIVERSAL H SERIES H200 PROPANO | 200,000 | 25” |
| 114083 | CALENTADOR UNIVERSAL H SERIES H300 PROPANO | 300,000 | 30” |
| 114089 | CALENTADOR UNIVERSAL H SERIES H400 PROPANO | 400,000 | 36” |
| 114085 | CALENTADOR UNIVERSAL H SERIES H500 PROPANO | 500,000 | 41” |
| CODIGO | DESCRIPCION | ARENA REQUERIDA | ARENA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110510 | FILTRO MERUS 16” | 45 KG | 1.4 | 38, 000 | ¾ HP | 0.80 M | 0.41 M |
| 110511 | FILTRO MERUS 19” | 79 KG | 1.80 | 49,000 | ¾ HP | 0.93 M | 0.49 M |
| 110512 | FILTRO MERUS 24” | 136 KG | 3.1 | 85,000 | 1 1/2 HP | 1.10 M | 0.61 M |

| MARB-36T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 36″ 137 GPM |
| MARB-40T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 40″ 177 GPM |
| MARB-48T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 48″ 232 GPM |
| MARB-56T-FB-6V | FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO 56″ 251 GPM |







There are no reviews yet.