Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA DE ESFERA
-
VALVULA HIDROSTATICA
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA DE PISTON
-
VALVULA CHECK



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116025 | VALVULA DE ESFERA DE 1 ½” CEMENTAR |
| 116060 | VALVULA CHECK COLUMPIO DE 1 ½” MOD. SP-1446-1S |
| 116065 | VALVULA HIDROSTATICA DE 1 ½” MOD. SP-1056 |
| 116051 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SP-710XAII |
| 116052 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SPX714T |
| 116053 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-715XAII |
| 116054 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-716-20 |
| 116055 | VALVULA MULTIPORT DE 2” P/FILTRO 36” |
| 116059 | VALVULA DE PISTON DE 2” |
| 116090 | VALVULA MULTIPORT DE 3” P/FILTRO 42” |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 112030 | DESNATADOR HAYWARD SP10712S SALIDAS 2” CEMENTAR |
| 112031 | DESNATADOR HAYWARD SP1070 SALIDAS 1 ½” ROSCAR |
| 112032 | DESNATADOR HAYWARD SP1096 COMPACTO, SALIDA 1 ½” |
| 112034 | DESNATADOR HAYWARD SP108510 PARA VINIL |
| 112035 | DESNATADOR HAYWARD PARA SPA SP1099S |
| 112037 | DESNATADOR HAYWARD 3400, SALIDA 1 ½” |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
AREA FILTRANTE |
6 HORAS ( LITROS) |
BOMBA SUGERIDA |
ALTO |
DIAMETRO |
110565 |
FILTRO DYNAMIC II 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110566 |
FILTRO DYNAMIC II 50 |
50 PIES CÚBICOS |
68,000 |
¾ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110567 |
FILTRO DYNAMIC V 75 |
75 PIES CÚBICOS |
102,000 |
1 HP |
0.64 m |
0.21 m |
110568 |
FILTRO DYNAMIC V 100 |
100 PIES CÚBICOS |
136,000 |
1 ½ HP |
0.80 m |
0.21 m |
110570 |
FILTRO DYNAMIC “EN LINEA” 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
905012 |
BASE PARA FILTRO DYNAM |
|||||







There are no reviews yet.