Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA TRUSEAL



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 18201-0300 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM D. E |
| 18201-0200 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM ARENA |
| 116067 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2X1 ½” |
| 116068 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2 ½ X2” |
| 116069 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 3X2 ½” |
| CODIGO | DESCRIPCION | AREA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110818 | FILTRO SWIMCLEAR 225 | 225 | 115, 000 | 1 HP | 32 ½” | 24” |
| 110819 | FILTRO SWIMCLEAR 325 | 325 | 166,000 | 1 1/2 HP | 34 ½” | 24” |
| 110820 | FILTRO SWIMCLEAR 425 | 425 | 204,000 | 2 HP | 40 ½” | 24” |
| 110821 | FILTRO SWIMCLEAR 525 | 525 | 204,000 | 2 HP | 46 ½” | 24” |

| 114510 | CLORADOR DE TABLETAS 300 |
| 114511 | CLORADOR DE TABLETAS 320 |
| 114512 | CLORADOR DE TABLETAS 300-19 |
| 114513 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29 |
| 114514 | CLORADOR DE TABLETAS 300-29X |
| 114517 | CLORADOR DE TABLETAS HC3340 |


There are no reviews yet.