Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA TRUSEAL



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 18201-0300 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM D. E |
| 18201-0200 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM ARENA |
| 116067 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2X1 ½” |
| 116068 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2 ½ X2” |
| 116069 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 3X2 ½” |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116012 | VALVULA MULTIPORT DE 2” CONEX. ROSCAR, FLUJO 125 GPM |
| 116024-P | VALVULA 2 VIAS PVC 1 1/2X2” EXTERIOR |
| 116042-P | VALVULA 2 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116024 | VALVULA 2 VIAS CPVC1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116042 | VALVULA 2 VIAS CPVC 2X2 ½ “EXTERIOR |
| 116048 | VALVULA 3 VIAS PVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116040 | VALVULA 3 VIAS PVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116015 | VALVULA 3 VIAS CPVC 1 ½ X2” EXTERIOR |
| 116017 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116016 | VALVULA 3 VIAS CPVC 2 ½ X3” EXTERIOR |
| 116039 | VALVULA ACTUADORA ROTACION 180° |
| 116041 | VALVULA 3 VIAS CPVC P/SOLAR 2X2 ½” EXTERIOR |
| 116045 | VALVULA CHECK CPVC TAPA TRANSPARENTE 2X2 ½ EXTERIOR |

CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
111268 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS 1F, 230V |
111250 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO VS-STVS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE PROTECCIÓN ANTI-ATRAPAMIENTO) |
111251 |
MOTOBOMBA INTELLIFLO XF VS 1F, 230V (VELOCIDAD VARIABLE) |
| CODIGO | DESCRIPCION | AREA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110818 | FILTRO SWIMCLEAR 225 | 225 | 115, 000 | 1 HP | 32 ½” | 24” |
| 110819 | FILTRO SWIMCLEAR 325 | 325 | 166,000 | 1 1/2 HP | 34 ½” | 24” |
| 110820 | FILTRO SWIMCLEAR 425 | 425 | 204,000 | 2 HP | 40 ½” | 24” |
| 110821 | FILTRO SWIMCLEAR 525 | 525 | 204,000 | 2 HP | 46 ½” | 24” |


There are no reviews yet.