Válvulas de filtración para Piscinas
-
VALVULA MULTIPORT
-
VALVULA TRUSEAL



















| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 18201-0300 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM D. E |
| 18201-0200 | VALVULA MULTIPORT DE 2” PARA SYSTEM ARENA |
| 116067 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2X1 ½” |
| 116068 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 2 ½ X2” |
| 116069 | VALVULA CHECK TRUSEAL TAPA TRANSPARENTE 3X2 ½” |
| CODIGO | DESCRIPCION | ARENA REQUERIDA | ARENA FILTRANTE | 6 HRS (LTS) | BOMBA SUGERIDA | ALTO (A) | ANCHO (B) |
| 110510 | FILTRO MERUS 16” | 45 KG | 1.4 | 38, 000 | ¾ HP | 0.80 M | 0.41 M |
| 110511 | FILTRO MERUS 19” | 79 KG | 1.80 | 49,000 | ¾ HP | 0.93 M | 0.49 M |
| 110512 | FILTRO MERUS 24” | 136 KG | 3.1 | 85,000 | 1 1/2 HP | 1.10 M | 0.61 M |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
AREA FILTRANTE |
6 HORAS ( LITROS) |
BOMBA SUGERIDA |
ALTO |
DIAMETRO |
110565 |
FILTRO DYNAMIC II 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110566 |
FILTRO DYNAMIC II 50 |
50 PIES CÚBICOS |
68,000 |
¾ HP |
0.46 m |
0.21 m |
110567 |
FILTRO DYNAMIC V 75 |
75 PIES CÚBICOS |
102,000 |
1 HP |
0.64 m |
0.21 m |
110568 |
FILTRO DYNAMIC V 100 |
100 PIES CÚBICOS |
136,000 |
1 ½ HP |
0.80 m |
0.21 m |
110570 |
FILTRO DYNAMIC “EN LINEA” 25 |
25 PIES CÚBICOS |
34,000 |
½ HP |
0.46 m |
0.21 m |
905012 |
BASE PARA FILTRO DYNAM |
|||||

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 116025 | VALVULA DE ESFERA DE 1 ½” CEMENTAR |
| 116060 | VALVULA CHECK COLUMPIO DE 1 ½” MOD. SP-1446-1S |
| 116065 | VALVULA HIDROSTATICA DE 1 ½” MOD. SP-1056 |
| 116051 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SP-710XAII |
| 116052 | VALVULA MULTIPORT DE 1 ½” SPX714T |
| 116053 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-715XAII |
| 116054 | VALVULA MULTIPORT DE 2” SP-716-20 |
| 116055 | VALVULA MULTIPORT DE 2” P/FILTRO 36” |
| 116059 | VALVULA DE PISTON DE 2” |
| 116090 | VALVULA MULTIPORT DE 3” P/FILTRO 42” |


There are no reviews yet.